Angsuran Kredit Motor Honda Repsol CBR Termurah Palembang
Angsuran Kredit Motor Honda Repsol CBR Termurah Di Palembang - - - Indonesia adalah tempat penjualan motor yang terbilang cukup laris, sehingga banyak perusahan atau bursa motor melakukan bisnis kredit motor, Pada kesempatan kali ini motodit ingin memberikan kredit motor murah Honda New CBR kepada para konsumen yang berminat memiliki sepeda motor CBR di kota palembang dan sekitarnya, seperti batumarta, baturaja, lahat, pagar alam, bengkulu, martapura, dan daerah - daerah di sumatra selatan.
Honda New Repsol CBR memiliki dua macam yakni CBR 150 dan 250 atau CBR R1 dan CBR R2, So will you buy honda new cbr ? Kredit motor di motodit sangatlah menguntungkan karena harga yang tidak begitu jauh dengan harga baru atau harga cash honda cbr repsol baru.
Berapa harga honda cbr repsol terbaru tahun ini ? ini yang sering dilontarkan pertanyaan kepada motodit, tentu saja para konsumen dapat membandingkan harga yang motodit ajukan dengan harga - harga bursa kredit lainya.
Sebelum kita masuk ke kreditan motor honda cbr 150 dan 250cc alangkah baiknya para konsumen melihat terlebih dahulu spesifikasi dari honda cbr repsol baru ini.
Spesifikasi Honda New CBR Repsol
Dimensi (P x L x T) | 1.983 x 694 x 1.038 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.311 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 166 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 787 mm |
Berat Kosong | 135 kg |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13.2 liter |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
Sistem Pendinginan | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Volume Langkah | 149.16 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 |
Tipe Kopling | Wet |
Tipe Transmisi | Manual, 6 kecepatan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Starting System | Elektric Starter |
Daya Maksimum | 12.6kW (17.1 PS / 9.000 rpm) |
Torsi Maksimum | 13.7 Nm (1.40 kgf.m / 7.000 rpm) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Jika anda berminat bertransaksi untuk kredit motor new cbr honda repsol di daerah palembang - indonesia, silahkan saja langsung bergabung ke motodit agar data - data para konsumen bisa langsung kami kirim sesuai wilayah yang diinginkan, dan berikut ini silahkan anda lihat angsuran kredit motor new cbr honda repsol murah wilyah palembang dan sekitarnya, seperti batumarta, baturaja, lahat, pagar alam, bengkulu, martapura, dan daerah - daerah di sumatra selatan.
Angsuran Kredit Motor Honda New CBR Repsol Palembang
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | ||
All New CBR Repsol | ||||||||
2,500,000 | 3,360 | 2,352 | 1,879 | 1,691 | 1,605 | 1,512 | 1,458 | |
2,700,000 | 3,339 | 2,338 | 1,867 | 1,681 | 1,596 | 1,503 | 1,449 | |
2,900,000 | 3,318 | 2,323 | 1,856 | 1,670 | 1,586 | 1,494 | 1,440 | |
3,100,000 | 3,297 | 2,308 | 1,844 | 1,660 | 1,576 | 1,485 | 1,431 | |
3,300,000 | 3,276 | 2,294 | 1,833 | 1,650 | 1,566 | 1,476 | 1,422 | |
3,500,000 | 3,255 | 2,279 | 1,821 | 1,640 | 1,557 | 1,467 | 1,414 | |
3,700,000 | 3,234 | 2,265 | 1,810 | 1,629 | 1,547 | 1,458 | 1,405 | |
3,900,000 | 3,213 | 2,250 | 1,798 | 1,619 | 1,537 | 1,449 | 1,396 | |
4,100,000 | 3,192 | 2,236 | 1,787 | 1,609 | 1,527 | 1,439 | 1,387 | |
4,300,000 | 3,171 | 2,221 | 1,775 | 1,598 | 1,518 | 1,430 | 1,379 |
Harga Cash Honda New CBR Repsol : Rp.34.300.000
Untuk perbandingan bahwa motodit adalah tempat kredit motor murah di Indonesia, silahkan anda hitung harga motor Honda New CBR Repsol dengan pembayaran langsung tunai dengan uang muka di tambah total angsuran kredit Honda New CBR Repsol, pasti harga kredit dengan harga cash Honda New CBR Repsol tidak terlalu jauh, hal ini karena motodit tidak mengambil untung yang berlimpah, so jika anda berminat silahkan saja langsung bergabung dengan kami.
Semoga artikel Angsuran Kredit Motor Honda Repsol CBR Termurah Palembang bermanfaat bagi Anda. Jika kamu suka dengan artikel Angsuran Kredit Motor Honda Repsol CBR Termurah Palembang ini, like dan bagikan ketemanmu.